Einsätze 2025
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer diesjährigen Einsätze.
2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 192025 Datum: 09.05.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder | 192025 | 09.05.2025 | First Responder | First Responder | |||
Nummer: 182025 Datum: 07.05.2025 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Unklarer Geruch in Mahlerten | 182025 | 07.05.2025 | Gefahrguteinsatz | Unklarer Geruch in Mahlerten | |||
Nummer: 172025 Datum: 03.05.2025 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer klein – Hecke brennt | 172025 | 03.05.2025 | Brandeinsatz | Feuer klein – Hecke brennt | |||
Nummer: 162025 Datum: 15.04.2025 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Transporthilfe für den Rettungsdienst | 162025 | 15.04.2025 | Hilfeleistung | Transporthilfe für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 152025 Datum: 30.03.2025 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen | 152025 | 30.03.2025 | Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen | |||
Nummer: 142025 Datum: 23.03.2025 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 142025 | 23.03.2025 | Brandeinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 132025 Datum: 09.03.2025 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung am See | 132025 | 09.03.2025 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung am See | |||
Nummer: 122025 Datum: 03.03.2025 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unrat an Garage brennt | 122025 | 03.03.2025 | Brandeinsatz | Unrat an Garage brennt | |||
Nummer: 112025 Datum: 27.02.2025 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Unfall mit Bus und Pickup | 112025 | 27.02.2025 | Hilfeleistung VU | Unfall mit Bus und Pickup | |||
Nummer: 102025 Datum: 22.02.2025 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 102025 | 22.02.2025 | ausgelöste BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 092025 Datum: 21.02.2025 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 092025 | 21.02.2025 | Hilfeleistung VU | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
Nummer: 082025 Datum: 15.02.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimation | 082025 | 15.02.2025 | First Responder | Reanimation | |||
Nummer: 072025 Datum: 10.02.2025 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: 3 Personen im Aufzug eingeschlossen | 072025 | 10.02.2025 | Hilfeleistung | 3 Personen im Aufzug eingeschlossen | |||
Nummer: 062025 Datum: 08.02.2025 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: eCall Alarm | 062025 | 08.02.2025 | Hilfeleistung | eCall Alarm | |||
Nummer: 052025 Datum: 06.02.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 052025 | 06.02.2025 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 042025 Datum: 04.02.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: FR – Reanimation | 042025 | 04.02.2025 | First Responder | FR – Reanimation | |||
Nummer: 032025 Datum: 28.01.2025 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Verdacht auf Personenschaden im Bahnverkehr | 032025 | 28.01.2025 | Hilfeleistung Bahn | Verdacht auf Personenschaden im Bahnverkehr | |||
Nummer: 022025 Datum: 21.01.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: FR – Reanimation | 022025 | 21.01.2025 | First Responder | FR – Reanimation | |||
Nummer: 012025 Datum: 05.01.2025 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder – Stichwort Reanimation | 012025 | 05.01.2025 | First Responder | First Responder – Stichwort Reanimation |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.