Einsätze 2024
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer diesjährigen Einsätze.
2024
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 302024 Datum: 25.09.2024 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung in Rössing | 302024 | 25.09.2024 | Alarmübung | Alarmübung in Rössing | |||
Nummer: 292024 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 292024 | 16.09.2024 | Hilfeleistung Türöffnung | Türöffnung | |||
Nummer: 282024 Datum: 01.09.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Alamierung durch eCall | 282024 | 01.09.2024 | Fehlalarm | Alamierung durch eCall | |||
Nummer: 272024 Datum: 29.08.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 272024 | 29.08.2024 | Hilfeleistung Türöffnung | Türöffnung | |||
Nummer: 262024 Datum: 03.08.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe nach Fahrradsturz | 262024 | 03.08.2024 | Hilfeleistung | Tragehilfe nach Fahrradsturz | |||
Nummer: 252024 Datum: 28.06.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Türöffnung Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 252024 | 28.06.2024 | Hilfeleistung Türöffnung | Hilflose Person hinter Tür | |||
Nummer: 242024 Datum: 27.06.2024 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, automatischer Notruf | 242024 | 27.06.2024 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall, automatischer Notruf | |||
Nummer: 232024 Datum: 14.06.2024 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung auf der Zuckerfabrik | 232024 | 14.06.2024 | Alarmübung | Alarmübung auf der Zuckerfabrik | |||
Nummer: 222024 Datum: 15.05.2024 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Unklarer Geruch in Abstellkammer | 222024 | 15.05.2024 | Gefahrguteinsatz | Unklarer Geruch in Abstellkammer | |||
Nummer: 212024 Datum: 30.04.2024 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: eCall Alarmierung | 212024 | 30.04.2024 | Fehlalarm | eCall Alarmierung | |||
Nummer: 202024 Datum: 13.04.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mintefurche milchig grün | 202024 | 13.04.2024 | Hilfeleistung | Mintefurche milchig grün | |||
Nummer: 192024 Datum: 10.04.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erneute Meldung über Gewässerverunreinigung | 192024 | 10.04.2024 | Hilfeleistung | Erneute Meldung über Gewässerverunreinigung | |||
Nummer: 182024 Datum: 05.04.2024 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: 8 Verletzte bei Verkehrsunfall | 182024 | 05.04.2024 | Hilfeleistung VU | 8 Verletzte bei Verkehrsunfall | |||
Nummer: 172024 Datum: 31.03.2024 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: eCall Notruf | 172024 | 31.03.2024 | Hilfeleistung VU | eCall Notruf | |||
Nummer: 162024 Datum: 31.03.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 162024 | 31.03.2024 | Hilfeleistung | Gewässerverunreinigung | |||
Nummer: 152024 Datum: 28.03.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Gemeldete Ölspur | 152024 | 28.03.2024 | Hilfeleistung Ölspur | Gemeldete Ölspur | |||
Nummer: 142024 Datum: 25.03.2024 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L460 | 142024 | 25.03.2024 | Gefahrguteinsatz | Verkehrsunfall auf der L460 | |||
Nummer: 132024 Datum: 22.03.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf der L410 | 132024 | 22.03.2024 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur auf der L410 | |||
Nummer: 122024 Datum: 21.03.2024 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Werkstatt | 122024 | 21.03.2024 | Alarmübung | Rauchentwicklung in Werkstatt | |||
Nummer: 112024 Datum: 09.03.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Alarm | 112024 | 09.03.2024 | First Responder | First Responder Alarm | |||
Nummer: 102024 Datum: 27.02.2024 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | 102024 | 27.02.2024 | Gefahrguteinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | |||
Nummer: 092024 Datum: 13.02.2024 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Nordstemmer Hauptstraße | 092024 | 13.02.2024 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall auf Nordstemmer Hauptstraße | |||
Nummer: 082024 Datum: 09.02.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Hochwasser am Schlossgraben | 082024 | 09.02.2024 | Hilfeleistung Hochwasser | Hochwasser am Schlossgraben | |||
Nummer: 072024 Datum: 05.02.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 072024 | 05.02.2024 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 062024 Datum: 05.02.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Alarmierung | 062024 | 05.02.2024 | First Responder | First Responder Alarmierung | |||
Nummer: 052024 Datum: 19.01.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf der K510 | 052024 | 19.01.2024 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur auf der K510 | |||
Nummer: 042024 Datum: 11.01.2024 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand in Elektroverteilung | 042024 | 11.01.2024 | Brandeinsatz | Brand in Elektroverteilung | |||
Nummer: 032024 Datum: 09.01.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Unfall | 032024 | 09.01.2024 | Hilfeleistung Ölspur | Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Unfall | |||
Nummer: 022024 Datum: 09.01.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölfleck in Barnten | 022024 | 09.01.2024 | Hilfeleistung Ölspur | Ölfleck in Barnten | |||
Nummer: 012024 Datum: 03.01.2024 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 012024 | 03.01.2024 | Hilfeleistung | Wasser im Keller |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.