Einsätze 2023
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer vergangenen Einsätze.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2023
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 382023 Datum: 29.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 382023 | 29.12.2023 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||
Nummer: 372023 Datum: 28.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Barnten vom Hochwasser bedroht | 372023 | 28.12.2023 | Hilfeleistung Hochwasser | Barnten vom Hochwasser bedroht | |||
Nummer: 362023 Datum: 26.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Die B1 in Burgstemmen droht zu überfluten | 362023 | 26.12.2023 | Hilfeleistung Hochwasser | Die B1 in Burgstemmen droht zu überfluten | |||
Nummer: 352023 Datum: 23.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen – Tag 2 | 352023 | 23.12.2023 | Hilfeleistung Hochwasser | Sandsäcke füllen – Tag 2 | |||
Nummer: 342023 Datum: 22.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen | 342023 | 22.12.2023 | Hilfeleistung Hochwasser | Sandsäcke füllen | |||
Nummer: 332023 Datum: 11.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölfilm auf Gewässer | 332023 | 11.12.2023 | Hilfeleistung | Ölfilm auf Gewässer | |||
Nummer: 322023 Datum: 11.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Kollision zweier PKW | 322023 | 11.12.2023 | Hilfeleistung VU | Kollision zweier PKW | |||
Nummer: 312023 Datum: 11.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Trecker verliert Betriebsstoffe | 312023 | 11.12.2023 | Hilfeleistung VU | Trecker verliert Betriebsstoffe | |||
Nummer: 302023 Datum: 29.11.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 302023 | 29.11.2023 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | |||
Nummer: 292023 Datum: 27.10.2023 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: PKW im Graben | 292023 | 27.10.2023 | Hilfeleistung VU | PKW im Graben | |||
Nummer: 282023 Datum: 25.10.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnhaus | 282023 | 25.10.2023 | Hilfeleistung | Gasgeruch in Wohnhaus | |||
Nummer: 272023 Datum: 23.10.2023 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gefahrstoffe ausgelaufen | 272023 | 23.10.2023 | Gefahrguteinsatz | Gefahrstoffe ausgelaufen | |||
Nummer: 262023 Datum: 20.10.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Motor geplatzt, Öl läuft aus | 262023 | 20.10.2023 | Hilfeleistung Ölspur | Motor geplatzt, Öl läuft aus | |||
Nummer: 252023 Datum: 14.10.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 252023 | 14.10.2023 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 242023 Datum: 28.09.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleines Feuer in Barnten | 242023 | 28.09.2023 | Brandeinsatz | Kleines Feuer in Barnten | |||
Nummer: 232023 Datum: 15.09.2023 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung: Brand im Gewerbebetrieb | 232023 | 15.09.2023 | Alarmübung | Alarmübung: Brand im Gewerbebetrieb | |||
Nummer: 222023 Datum: 09.09.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Gesundheitlicher Notfall | 222023 | 09.09.2023 | First Responder | Gesundheitlicher Notfall | |||
Nummer: 212023 Datum: 05.09.2023 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Richtung Emmerke | 212023 | 05.09.2023 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall Richtung Emmerke | |||
Nummer: 202023 Datum: 23.08.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsunfall mit Maschine | 202023 | 23.08.2023 | Hilfeleistung | Arbeitsunfall mit Maschine | |||
Nummer: 192023 Datum: 03.08.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder – Reanimation | 192023 | 03.08.2023 | First Responder | First Responder – Reanimation | |||
Nummer: 182023 Datum: 11.07.2023 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 182023 | 11.07.2023 | Alarmübung | Alarmübung – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | |||
Nummer: 172023 Datum: 22.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Vollgelaufene Keller durch Unwetter | 172023 | 22.06.2023 | Hilfeleistung Hochwasser | Vollgelaufene Keller durch Unwetter | |||
Nummer: 162023 Datum: 20.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Evakuierung einer Regionalbahn | 162023 | 20.06.2023 | Hilfeleistung Bahn | Evakuierung einer Regionalbahn | |||
Nummer: 152023 Datum: 07.06.2023 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Böschungsbrand am Bahnstrecke gemeldet | 152023 | 07.06.2023 | Flächenbrand | Böschungsbrand am Bahnstrecke gemeldet | |||
Nummer: 142023 Datum: 03.06.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 142023 | 03.06.2023 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 132023 Datum: 01.06.2023 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Böschungsbrand an Bahnstrecke | 132023 | 01.06.2023 | Flächenbrand | Böschungsbrand an Bahnstrecke | |||
Nummer: 122023 Datum: 29.05.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Person unter Zug | 122023 | 29.05.2023 | Hilfeleistung Bahn | Person unter Zug | |||
Nummer: 112023 Datum: 27.05.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Tier Einsatzmeldung: Unbeaufsichtigt umherlaufender Hund | 112023 | 27.05.2023 | Hilfeleistung Tier | Unbeaufsichtigt umherlaufender Hund | |||
Nummer: 102023 Datum: 20.05.2023 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung Schloss Marienburg | 102023 | 20.05.2023 | Alarmübung | Alarmübung Schloss Marienburg | |||
Nummer: 092023 Datum: 09.05.2023 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung – Landmaschine brennt im Wald | 092023 | 09.05.2023 | Alarmübung | Alarmübung – Landmaschine brennt im Wald | |||
Nummer: 082023 Datum: 11.04.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder – Reanimation | 082023 | 11.04.2023 | First Responder | First Responder – Reanimation | |||
Nummer: 072023 Datum: 26.03.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 072023 | 26.03.2023 | Hilfeleistung Ölspur | Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
Nummer: 062023 Datum: 16.03.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 062023 | 16.03.2023 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 052023 Datum: 02.03.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 052023 | 02.03.2023 | Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 042023 Datum: 26.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Nordstemmen. | 042023 | 26.02.2023 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung in Nordstemmen. | |||
Nummer: 032023 Datum: 10.02.2023 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Höhe Klärwerk | 032023 | 10.02.2023 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall in Höhe Klärwerk | |||
Nummer: 022023 Datum: 14.01.2023 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohngebäude | 022023 | 14.01.2023 | Hilfeleistung | Gasgeruch in Wohngebäude | |||
Nummer: 012023 Datum: 01.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennender Papiercontainer | 012023 | 01.01.2023 | Brandeinsatz | Brennender Papiercontainer |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.