Einsätze 2018
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer vergangenen Einsätze.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2018
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 282018 Datum: 31.12.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tresor aus Kiesteich bergen | 282018 | 31.12.2018 | Hilfeleistung | Tresor aus Kiesteich bergen | |||
Nummer: 272018 Datum: 14.12.2018 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 272018 | 14.12.2018 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 262018 Datum: 13.12.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Kleine Ölspur | 262018 | 13.12.2018 | Hilfeleistung Ölspur | Kleine Ölspur | |||
Nummer: 252018 Datum: 03.11.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung – Einsatzabbruch | 252018 | 03.11.2018 | Hilfeleistung | Türöffnung – Einsatzabbruch | |||
Nummer: 242018 Datum: 20.10.2018 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: VU mit Gefahrgurtransporter | 242018 | 20.10.2018 | Alarmübung | VU mit Gefahrgurtransporter | |||
Nummer: 232018 Datum: 07.09.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Regionalbahn gegen PKW | 232018 | 07.09.2018 | Hilfeleistung Bahn | Regionalbahn gegen PKW | |||
Nummer: 222018 Datum: 05.09.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Böschungsbrand an Bahnstrecke | 222018 | 05.09.2018 | Brandeinsatz | Böschungsbrand an Bahnstrecke | |||
Nummer: 212018 Datum: 31.08.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 212018 | 31.08.2018 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur | |||
Nummer: 202018 Datum: 23.08.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 202018 | 23.08.2018 | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 192018 Datum: 20.08.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 192018 | 20.08.2018 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 182018 Datum: 12.08.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Böschungsbrand an Bahnlinie | 182018 | 12.08.2018 | Brandeinsatz | Böschungsbrand an Bahnlinie | |||
Nummer: 172018 Datum: 28.07.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden: Baum auf Straße | 172018 | 28.07.2018 | Hilfeleistung | Sturmschaden: Baum auf Straße | |||
Nummer: 162018 Datum: 23.07.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand auf Feld | 162018 | 23.07.2018 | Brandeinsatz | Flächenbrand auf Feld | |||
Nummer: 152018 Datum: 07.07.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Böschungsbrand an Bahnlinie | 152018 | 07.07.2018 | Brandeinsatz | Böschungsbrand an Bahnlinie | |||
Nummer: 142018 Datum: 06.07.2018 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: PKW im Straßengraben | 142018 | 06.07.2018 | Hilfeleistung VU | PKW im Straßengraben | |||
Nummer: 132018 Datum: 08.06.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 132018 | 08.06.2018 | Brandeinsatz | PKW Brand | |||
Nummer: 122018 Datum: 01.06.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung nach Hausnotruf | 122018 | 01.06.2018 | Hilfeleistung | Türöffnung nach Hausnotruf | |||
Nummer: 112018 Datum: 29.05.2018 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 112018 | 29.05.2018 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 102018 Datum: 25.05.2018 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 102018 | 25.05.2018 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 092018 Datum: 23.05.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand an ICE Strecke | 092018 | 23.05.2018 | Brandeinsatz | Flächenbrand an ICE Strecke | |||
Nummer: 082018 Datum: 20.05.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Papiercontainer brennt | 082018 | 20.05.2018 | Brandeinsatz | Papiercontainer brennt | |||
Nummer: 072018 Datum: 16.05.2018 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fehlalarmierung | 072018 | 16.05.2018 | Fehlalarm | Fehlalarmierung | |||
Nummer: 062018 Datum: 12.05.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 062018 | 12.05.2018 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Nummer: 052018 Datum: 05.05.2018 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimieren einer Person | 052018 | 05.05.2018 | First Responder | Reanimieren einer Person | |||
Nummer: 042018 Datum: 01.03.2018 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 042018 | 01.03.2018 | First Responder | Person hinter Tür | |||
Nummer: 032018 Datum: 15.02.2018 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 032018 | 15.02.2018 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 022018 Datum: 16.01.2018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennender Baum | 022018 | 16.01.2018 | Brandeinsatz | Brennender Baum | |||
Nummer: 012018 Datum: 16.01.2018 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur nach Motorschaden | 012018 | 16.01.2018 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur nach Motorschaden |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.