Einsätze 2022
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer vergangenen Einsätze.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2022
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 452022 Datum: 31.12.2022 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Einsatzfahrt abgebrochen | 452022 | 31.12.2022 | Flächenbrand | Einsatzfahrt abgebrochen | |||
Nummer: 442022 Datum: 28.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: LKW rutsch in Graben | 442022 | 28.12.2022 | Hilfeleistung Ölspur | LKW rutsch in Graben | |||
Nummer: 432022 Datum: 20.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Rohrbruch | 432022 | 20.12.2022 | Hilfeleistung Hochwasser | Wasserschaden nach Rohrbruch | |||
Nummer: 422022 Datum: 17.12.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 422022 | 17.12.2022 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 412022 Datum: 03.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: PKW in Graben | 412022 | 03.12.2022 | Hilfeleistung VU | PKW in Graben | |||
Nummer: 402022 Datum: 01.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 402022 | 01.12.2022 | Hilfeleistung VU | Schwerer Verkehrsunfall | |||
Nummer: 392022 Datum: 10.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 392022 | 10.11.2022 | Brandeinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 382022 Datum: 05.11.2022 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Geplatzte LKW Batterie | 382022 | 05.11.2022 | Gefahrguteinsatz | Geplatzte LKW Batterie | |||
Nummer: 372022 Datum: 20.10.2022 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung am Nordstemmer Rathaus | 372022 | 20.10.2022 | Alarmübung | Alarmübung am Nordstemmer Rathaus | |||
Nummer: 362022 Datum: 12.10.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf dem “Rübenschnellweg” | 362022 | 12.10.2022 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall auf dem “Rübenschnellweg” | |||
Nummer: 352022 Datum: 06.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand | 352022 | 06.10.2022 | Brandeinsatz | Gemeldeter Schornsteinbrand | |||
Nummer: 342022 Datum: 17.09.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Tier vor Zug | 342022 | 17.09.2022 | Hilfeleistung Bahn | Tier vor Zug | |||
Nummer: 332022 Datum: 16.09.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Personenunfall an Bahnübergang | 332022 | 16.09.2022 | Hilfeleistung Bahn | Personenunfall an Bahnübergang | |||
Nummer: 322022 Datum: 14.09.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: PKW verliert Betriebsstoffe | 322022 | 14.09.2022 | Hilfeleistung Ölspur | PKW verliert Betriebsstoffe | |||
Nummer: 312022 Datum: 04.09.2022 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 312022 | 04.09.2022 | ausgelöste BMA | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 302022 Datum: 28.08.2022 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Fehlalarm Brandmeldeanlage | 302022 | 28.08.2022 | ausgelöste BMA | Fehlalarm Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 292022 Datum: 16.08.2022 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Erneute BMA-Auslösung | 292022 | 16.08.2022 | ausgelöste BMA | Erneute BMA-Auslösung | |||
Nummer: 282022 Datum: 15.08.2022 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 282022 | 15.08.2022 | ausgelöste BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 272022 Datum: 14.08.2022 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Alarmierung für den Gefahrgutzug | 272022 | 14.08.2022 | Gefahrguteinsatz | Alarmierung für den Gefahrgutzug | |||
Nummer: 262022 Datum: 13.08.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatz | 262022 | 13.08.2022 | First Responder | First Responder Einsatz | |||
Nummer: 252022 Datum: 12.08.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Kl. Öllache im Ort | 252022 | 12.08.2022 | Hilfeleistung Ölspur | Kl. Öllache im Ort | |||
Nummer: 242022 Datum: 08.08.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf L410 Richtung Giften | 242022 | 08.08.2022 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall auf L410 Richtung Giften | |||
Nummer: 232022 Datum: 04.08.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW qualmt | 232022 | 04.08.2022 | Brandeinsatz | PKW qualmt | |||
Nummer: 222022 Datum: 04.08.2022 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand zwischen Gr. Escherde und Heyersum | 222022 | 04.08.2022 | Flächenbrand | Flächenbrand zwischen Gr. Escherde und Heyersum | |||
Nummer: 212022 Datum: 02.08.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 212022 | 02.08.2022 | Brandeinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 202022 Datum: 20.07.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Nordstemmen | 202022 | 20.07.2022 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall in Nordstemmen | |||
Nummer: 192022 Datum: 05.07.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 192022 | 05.07.2022 | Hilfeleistung Türöffnung | Türöffnung | |||
Nummer: 182022 Datum: 24.06.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 182022 | 24.06.2022 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 172022 Datum: 16.06.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Alarmierung | 172022 | 16.06.2022 | First Responder | First Responder Alarmierung | |||
Nummer: 162022 Datum: 16.06.2022 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung in Adensen | 162022 | 16.06.2022 | Alarmübung | Alarmübung in Adensen | |||
Nummer: 152022 Datum: 07.06.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Personenunfall auf Bahnstrecke | 152022 | 07.06.2022 | Hilfeleistung Bahn | Personenunfall auf Bahnstrecke | |||
Nummer: 142022 Datum: 27.05.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Herabgestürztes Kabel | 142022 | 27.05.2022 | Hilfeleistung | Herabgestürztes Kabel | |||
Nummer: 132022 Datum: 19.05.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder – Reanimation | 132022 | 19.05.2022 | First Responder | First Responder – Reanimation | |||
Nummer: 122022 Datum: 11.05.2022 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Lagerfeuer am Teich | 122022 | 11.05.2022 | Flächenbrand | Lagerfeuer am Teich | |||
Nummer: 112022 Datum: 10.05.2022 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Umgestürzter Spritzenanhänger | 112022 | 10.05.2022 | Gefahrguteinsatz | Umgestürzter Spritzenanhänger | |||
Nummer: 102022 Datum: 24.04.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 102022 | 24.04.2022 | Hilfeleistung Türöffnung | Türöffnung | |||
Nummer: 092022 Datum: 16.04.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimation – Person atmet nicht | 092022 | 16.04.2022 | First Responder | Reanimation – Person atmet nicht | |||
Nummer: 082022 Datum: 15.04.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Alarmierung | 082022 | 15.04.2022 | First Responder | First Responder Alarmierung | |||
Nummer: 072022 Datum: 19.03.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Meldung: Person im Wasser | 072022 | 19.03.2022 | Hilfeleistung | Meldung: Person im Wasser | |||
Nummer: 062022 Datum: 15.03.2022 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder – Reanimation | 062022 | 15.03.2022 | First Responder | First Responder – Reanimation | |||
Nummer: 052022 Datum: 28.02.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Mülltonnen geraten in Brand | 052022 | 28.02.2022 | Brandeinsatz | Mülltonnen geraten in Brand | |||
Nummer: 042022 Datum: 17.02.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Sturm Einsatzmeldung: Sturmschaden: Umgestürzter Baum | 042022 | 17.02.2022 | Hilfeleistung Sturm | Sturmschaden: Umgestürzter Baum | |||
Nummer: 032022 Datum: 04.02.2022 Einsatzart: Hilfeleistung Bahn Einsatzmeldung: Personenunfall im Bahnhof Nordstemmen | 032022 | 04.02.2022 | Hilfeleistung Bahn | Personenunfall im Bahnhof Nordstemmen | |||
Nummer: 022022 Datum: 20.01.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf B1 | 022022 | 20.01.2022 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall auf B1 | |||
Nummer: 012022 Datum: 10.01.2022 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Umgestürzter Kießlaster | 012022 | 10.01.2022 | Hilfeleistung VU | Umgestürzter Kießlaster |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.