Einsätze 2021
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer vergangenen Einsätze.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2021
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 242021 Datum: 14.12.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz | 242021 | 14.12.2021 | Hilfeleistung | Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz | |||
Nummer: 232021 Datum: 11.12.2021 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der K505 bei Adensen | 232021 | 11.12.2021 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall auf der K505 bei Adensen | |||
Nummer: 222021 Datum: 09.12.2021 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 222021 | 09.12.2021 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 212021 Datum: 02.12.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Misthaufen | 212021 | 02.12.2021 | Brandeinsatz | Brennt Misthaufen | |||
Nummer: 202021 Datum: 28.10.2021 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Betriebsunfall – Person eingeklemmt | 202021 | 28.10.2021 | Alarmübung | Betriebsunfall – Person eingeklemmt | |||
Nummer: 192021 Datum: 15.10.2021 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 192021 | 15.10.2021 | Fehlalarm | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 182021 Datum: 17.09.2021 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA auf der Zuckerfabrik | 182021 | 17.09.2021 | ausgelöste BMA | Ausgelöste BMA auf der Zuckerfabrik | |||
Nummer: 172021 Datum: 03.09.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand droht überzugreifen | 172021 | 03.09.2021 | Brandeinsatz | Heckenbrand droht überzugreifen | |||
Nummer: 162021 Datum: 02.09.2021 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW gegen Baum | 162021 | 02.09.2021 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall – PKW gegen Baum | |||
Nummer: 152021 Datum: 26.08.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ausgelaufende Flüssigkeit auf der Fahrbahn | 152021 | 26.08.2021 | Hilfeleistung Ölspur | Ausgelaufende Flüssigkeit auf der Fahrbahn | |||
Nummer: 142021 Datum: 04.08.2021 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 142021 | 04.08.2021 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 132021 Datum: 18.07.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand in Wohngebäude | 132021 | 18.07.2021 | Brandeinsatz | Zimmerbrand in Wohngebäude | |||
Nummer: 122021 Datum: 13.07.2021 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung: Verkehrsunfall | 122021 | 13.07.2021 | Alarmübung | Alarmübung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 112021 Datum: 12.07.2021 Einsatzart: ausgelöste BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 112021 | 12.07.2021 | ausgelöste BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 102021 Datum: 08.07.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Explosionsgeräusch im Haus | 102021 | 08.07.2021 | Hilfeleistung | Explosionsgeräusch im Haus | |||
Nummer: 092021 Datum: 04.07.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand in elektrischer Anlage | 092021 | 04.07.2021 | Brandeinsatz | Brand in elektrischer Anlage | |||
Nummer: 082021 Datum: 04.07.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 082021 | 04.07.2021 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 072021 Datum: 29.06.2021 Einsatzart: Hilfeleistung VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und Motorrad | 072021 | 29.06.2021 | Hilfeleistung VU | Verkehrsunfall mit PKW und Motorrad | |||
Nummer: 062021 Datum: 16.06.2021 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Auslaufende Kraftstoffe aus Bus | 062021 | 16.06.2021 | Gefahrguteinsatz | Auslaufende Kraftstoffe aus Bus | |||
Nummer: 052021 Datum: 05.06.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Hochwasser Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft aufgrund einer Unwetterlage | 052021 | 05.06.2021 | Hilfeleistung Hochwasser | Einsatzbereitschaft aufgrund einer Unwetterlage | |||
Nummer: 042021 Datum: 28.05.2021 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand auf der Zuckerfabrik | 042021 | 28.05.2021 | Brandeinsatz | Brand auf der Zuckerfabrik | |||
Nummer: 032021 Datum: 29.04.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 032021 | 29.04.2021 | Hilfeleistung Ölspur | Ölspur | |||
Nummer: 022021 Datum: 14.02.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Trageunterstützung für Rettungsdienst | 022021 | 14.02.2021 | Hilfeleistung | Trageunterstützung für Rettungsdienst | |||
Nummer: 012021 Datum: 05.02.2021 Einsatzart: Hilfeleistung Ölspur Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 012021 | 05.02.2021 | Hilfeleistung Ölspur | Ausgelaufene Betriebsstoffe |
Wichtiger Hinweis:
Die Einsatzberichte können Fotos der Einsatzstelle oder einsatzspezifische Details enthalten. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulung der Einsatzkräfte und der Dokumentation. Die Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Des weiteren werden keine Fotos von Unfallopfern oder anderen beteiligten Personen veröffentlicht, bzw. werden diese unkenntlich gemacht. Sollten Sie dennoch einmal Einwände gegen die hier veröffentlichten Fotos haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.